销售经理:陈经理
销售热线:139 0866 5375
电子邮箱:519025119@qq.com
公司地址:湖北省随州市南郊汽车工业园
工业园
混凝土运输车底盘参数 | |||
车辆名称 | 上汽红岩混凝土搅拌车 | 整车型号 | CQ5256GJBHTVG444H |
外形尺寸 | 10450X2500X3950 | 搅拌容积 | 4.2立方(14方搅拌车) |
总质量 | 25000(Kg) | ||
整备质量 | 15600(Kg) | 额定质量 | 9270(Kg) |
轴荷 | 7000/18000(二轴组) | ||
变速箱 | 法士特十二档变速箱 | 前后桥 | 16吨STR双级后桥 |
轮胎数 | 10 | 轮胎规格 | 11.00R20 16PR,12.00R20 14PR |
发动机 | F2CCE611A*L | ||
底盘排放标准 | (国五标准--上牌无忧) |
搅拌车罐体参数 | |||
罐体材质 | Q345锰钢(特殊耐磨材质---提高罐体寿命3倍以上) | 筒体材质 | 5mm Q345锰钢 |
叶片材质 | 4mm Q345锰钢 | 封头材质 | 6mm 合金钢铸造件 |
减速机 | 德国ZF 减速机/ 意大利邦飞利(纯进口)/陕齿原厂法斯特 | 液压系统 | 德国力士乐/美国伊顿/美国萨利 |
供水系统 | 400L水箱气压供水 | 散热系统 | 凯鹏散热器/新乡散热器 |
进料速度 | 进料速度 m3/min≥3 | 出料速度 | 出料速度 m3/min ≥ 2 |
出料残余率 | 出料残余率(%)≤0.5 | 操作方式 | 左右两边和驾驶室三方操作 |
卸料范围 | 180°上下左右高度调节 | 安全装置 | 加装漏料接收装置 |
服务信息 | |
售后服务 | 底盘和上装三包售后服务一年或三万公里。 |
付款方式 | 预付定金生产,提车前付清余款 分期付款(手续简单)。 |
分期付款 | 首付比率30%或者20%,利息低,贷款灵活。 |
运输方式 | 来公司自提或公司物流部门代送车。 |
车型优势 | 混凝土搅拌车车型中,行业占有率第一! |
车桥优势 | 车辆配备高强度双后桥,承载力强,免拆卸维护,省力更省钱! |
车辆优势 | 创造高速、高效、高可靠性、节油的最佳盈利模式! |
售后服务 | 全国1300家售后服务网点,服务周到,让您售后无忧! |
品质保证 | 潍柴发动机,陕齿九档变速箱,16吨STR双级后桥,国际顶尖配置,高温、高压、高寒、高重。 |
搅拌罐罐体优势 | |
减速机 | 国际进口品牌,德国力士乐,意大利邦飞利,陕齿原厂法斯特等,承载力强,故障率低 |
液压系统 | 全部采用国际知名液压系统,德国力士乐,美国伊顿,美国撒利,罐体运转更稳定,卸料速度更快,残留率低! |
配套设施 | 车辆进料卸料方便,速度快,多功能操作方式,更加省时省力省心! |
售后服务 | 罐体减速机三包服务一年或3万公里 |